<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Gelabert.cat</title>
	<atom:link href="http://www.gelabert.cat/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gelabert.cat</link>
	<description>Serveis a Internet</description>
	<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 16:09:23 +0000</pubDate>
	
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ponemos en marcha la web de DEPILSANTS</title>
		<link>http://www.gelabert.cat/es/2009/12/posem-en-marxa-el-web-de-depilsantsponemos-en-marcha-la-web-de-depilsants/</link>
		<comments>http://www.gelabert.cat/es/2009/12/posem-en-marxa-el-web-de-depilsantsponemos-en-marcha-la-web-de-depilsants/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 16:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Clients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gelabert.cat/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Hace pocos días hemos puesto en marcha la nueva web de los centros de depilación DEPILSANTS, que podréis encontrar en la calle del Consell de Cent nº 43 del barrio de Sants de Barcelona, y en la calle de la Riera Blanca nº 14-16, 1º 2ª, escalera izquierda de L&#8217;Hospitalet.
En el lateral podéis ver una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gelabert.cat/es/2009/12/posem-en-marxa-el-web-de-depilsantsponemos-en-marcha-la-web-de-depilsants/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El mes de julio la banda ancha aumentó en 28.921 líneas</title>
		<link>http://www.gelabert.cat/es/2009/11/el-mes-de-juliol-la-banda-ampla-va-augmentar-en-28921-liniesel-mes-de-julio-la-banda-ancha-aumento-en-28921-lineas/</link>
		<comments>http://www.gelabert.cat/es/2009/11/el-mes-de-juliol-la-banda-ampla-va-augmentar-en-28921-liniesel-mes-de-julio-la-banda-ancha-aumento-en-28921-lineas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 07:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accés a Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Banda ancha]]></category>

		<category><![CDATA[CMT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gelabert.cat/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Según la nota mensual de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) correspondiente al mes de julio de este 2009, el número de conexiones de banda ancha ha crecido en 28.921 líneas, llegando así a las 9.413.094 líneas en todo el estado, 20,4 líneas por cada 100 habitantes, que suponen un crecimiento interanual del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gelabert.cat/es/2009/11/el-mes-de-juliol-la-banda-ampla-va-augmentar-en-28921-liniesel-mes-de-julio-la-banda-ancha-aumento-en-28921-lineas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>45.273 líneas más de banda ancha en junio</title>
		<link>http://www.gelabert.cat/es/2009/11/45273-linies-mes-de-banda-ampla-al-juny45273-lineas-mas-de-banda-ancha-en-junio/</link>
		<comments>http://www.gelabert.cat/es/2009/11/45273-linies-mes-de-banda-ampla-al-juny45273-lineas-mas-de-banda-ancha-en-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 09:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accés a Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Banda ancha]]></category>

		<category><![CDATA[CMT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gelabert.cat/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Según la nota mensual de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) correspondiente al mes de junio de este 2009, el número de conexiones de banda ancha ha crecido en 45.273 líneas, llegando así a las 9.384.173 líneas en todo el estado, 20,3 líneas por cada 100 habitantes, que suponen un crecimiento interanual del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gelabert.cat/es/2009/11/45273-linies-mes-de-banda-ampla-al-juny45273-lineas-mas-de-banda-ancha-en-junio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El mes de mayo la banda ancha aumentó en 46.397 líneas</title>
		<link>http://www.gelabert.cat/es/2009/07/el-mes-de-maig-la-banda-ampla-va-augmentar-en-46397-liniesel-mes-de-mayo-la-banda-ancha-aumento-en-46397-lineas/</link>
		<comments>http://www.gelabert.cat/es/2009/07/el-mes-de-maig-la-banda-ampla-va-augmentar-en-46397-liniesel-mes-de-mayo-la-banda-ancha-aumento-en-46397-lineas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accés a Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Banda ancha]]></category>

		<category><![CDATA[CMT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gelabert.cat/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Según la nota mensual de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) correspondiente al mes de mayo de este 2009, el número de conexiones de banda ancha ha crecido en 46.397 líneas, llegando así a las 9.338.900 líneas en todo el estado, 20,2 líneas por cada 100 habitantes, que suponen un crecimiento interanual del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gelabert.cat/es/2009/07/el-mes-de-maig-la-banda-ampla-va-augmentar-en-46397-liniesel-mes-de-mayo-la-banda-ancha-aumento-en-46397-lineas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>41.613 líneas de banda ancha más en abril</title>
		<link>http://www.gelabert.cat/es/2009/06/41613-linies-de-banda-ampla-mes-a-labril41613-lineas-de-banda-ancha-mas-en-abril/</link>
		<comments>http://www.gelabert.cat/es/2009/06/41613-linies-de-banda-ampla-mes-a-labril41613-lineas-de-banda-ancha-mas-en-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 06:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accés a Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Banda ancha]]></category>

		<category><![CDATA[CMT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gelabert.cat/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Según la nota mensual de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) correspondiente al mes de abril de este 2009, ha crecido el número de conexiones de banda ancha en 41.613, llegando así a las 9.292.503 líneas en todo el estado, 20,1 líneas por cada 100 habitantes, que suponen un crecimiento interanual del 9,2% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gelabert.cat/es/2009/06/41613-linies-de-banda-ampla-mes-a-labril41613-lineas-de-banda-ancha-mas-en-abril/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>183 millones de dominios en Internet</title>
		<link>http://www.gelabert.cat/es/2009/06/183-milions-de-dominis-a-internet183-millones-de-dominios-en-internet/</link>
		<comments>http://www.gelabert.cat/es/2009/06/183-milions-de-dominis-a-internet183-millones-de-dominios-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 08:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dominis]]></category>

		<category><![CDATA[.cn]]></category>

		<category><![CDATA[.com]]></category>

		<category><![CDATA[.de]]></category>

		<category><![CDATA[.net]]></category>

		<category><![CDATA[Verisign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gelabert.cat/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Según Verisign el primer trimestre de 2009 acabó con cerca de 183 millones de registros de nombres de dominio de primer nivel (TLD). Esto representa un 3% de aumento sobre el cuarto trimestre del 2008 y un 12% de aumento sobre el mismo trimestre del año pasado.
Tradicionalmente el primer trimestre de cada año es especialmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gelabert.cat/es/2009/06/183-milions-de-dominis-a-internet183-millones-de-dominios-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Se superan las 20 líneas de banda ancha por cada 100 habitantes</title>
		<link>http://www.gelabert.cat/es/2009/05/se-superen-les-20-linies-de-banda-ampla-per-cada-100-habitantsse-superan-las-20-lineas-de-banda-ancha-por-cada-100-habitantes/</link>
		<comments>http://www.gelabert.cat/es/2009/05/se-superen-les-20-linies-de-banda-ampla-per-cada-100-habitantsse-superan-las-20-lineas-de-banda-ancha-por-cada-100-habitantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 06:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accés a Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Banda ancha]]></category>

		<category><![CDATA[CMT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gelabert.cat/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Según la nota mensual de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) correspondiente al mes de marzo de este 2009, ha crecido el número de conexiones de banda ancha en 50.617, llegando así a las 9.250.890 líneas en todo el estado, 20 líneas por cada 100 habitantes, que suponen un crecimiento interanual del 10,1% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gelabert.cat/es/2009/05/se-superen-les-20-linies-de-banda-ampla-per-cada-100-habitantsse-superan-las-20-lineas-de-banda-ancha-por-cada-100-habitantes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Promueven el dominio .eco</title>
		<link>http://www.gelabert.cat/es/2009/03/promouen-el-domini-eco/</link>
		<comments>http://www.gelabert.cat/es/2009/03/promouen-el-domini-eco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 09:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dominis]]></category>

		<category><![CDATA[.eco]]></category>

		<category><![CDATA[Al Gore]]></category>

		<category><![CDATA[ICANN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gelabert.cat/wp/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[La organización Dot Eco LLC, junto con Al Gore (exvicepresidente de EEUU) a través de su fundación ecologista, promueven la creación del dominio .eco ante la ICANN.
Este dominio debería identificar todo lo relacionado con la defensa del medioambiente, como las páginas web de causas o movimientos ecologistas, y de particulares o empresas que actúen en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gelabert.cat/es/2009/03/promouen-el-domini-eco/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internet aumenta en un 26% la facturación publicitaria en 2008</title>
		<link>http://www.gelabert.cat/es/2009/02/internet-augmenta-en-un-26-la-facturacio-publicitaria-el-2008/</link>
		<comments>http://www.gelabert.cat/es/2009/02/internet-augmenta-en-un-26-la-facturacio-publicitaria-el-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Publicitat a Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gelabert.cat/wp/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Mientras que los medios de comunicación convencionales han visto disminuida su facturación por publicidad un 11% este pasado 2008, en Internet sigue aumentando la inversión publicitaria llegando al 26% de incremento respecto al año anterior.
Hay que remarcar que en Internet, a diferencia de los medios de comunicación tradicionales, es muy fácil medir los resultados de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gelabert.cat/es/2009/02/internet-augmenta-en-un-26-la-facturacio-publicitaria-el-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>177 millones de dominios en Internet</title>
		<link>http://www.gelabert.cat/es/2009/02/177-milions-de-dominis-a-internet/</link>
		<comments>http://www.gelabert.cat/es/2009/02/177-milions-de-dominis-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 15:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dominis]]></category>

		<category><![CDATA[.cn]]></category>

		<category><![CDATA[.com]]></category>

		<category><![CDATA[.de]]></category>

		<category><![CDATA[Verisign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gelabert.cat/wp/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Según el informe de Verisign a finales del pasado año 2008 se ha llegado a un total de 177 millones de dominios en Internet.
Durante el año 2008 se han registrado casi 24 millones de dominios, un 16% más que el año 2007.
El TLD (Dominio de primer nivel) con más dominios registrados es el. Com. Entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gelabert.cat/es/2009/02/177-milions-de-dominis-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

